Trouver Pompe Submersible, Pompe à Eau, Pompe à Eaux Usées dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Série QY - Pompes submersibles à immersion QIL > QY série Qil immergés des pompes submersibles

QY série Qil immergés des pompes submersibles

Informations de base

Modèle:  QY

Description du produit

Modèle n ° : QY Structure : puissance de pompe monocellulaire : Type électrique : industrie de pompes submersibles : Performance mécanique de la pompe : automatique pompe isolation classe : arbre B/F : AISI304 marque : DAQIN origine : Chine matière : inox Assemblée : pompes liquides Start Up : Application de pompe électrique : médias de pompe Submersible : mer eau pompe théorie : turbine de pompe électromagnétique : garniture mécanique en fonte : spécification en céramique-Graphite : CE SGS NEMA
QY Series QIL-Immersed Submersible Pumps

temoreature liquide jusqu'à 35 ° C
Max.Ambient température : 40 ° C
Max.Immersed profondeur : 5m
isolation classe : B / F
Protection classe : IPX8
boîtier : fonte iron
roue : Cast iron
Shaft:AISI304
joint mécanique : céramique / rempli d’huile Graphite
& Burst-preuve structure
110V/127V/220V/380V440V, 50/60 Hz available


Performance n
 QY Series QIL-Immersed Submersible Pumps






Model Power Max.Flow Max.Head OUTLET G.W. DIMENSION
KW HP ((m3/h)) (m) (ln) (Kg) (mm)
QY15-26-2.2 2.2 3 15 26 2" 45 560X230X240
QY25-17-2.2 2.2 3 25 17 2.5" 45 560X230X240
QY40-12-2.2 2.2 3 40 12 3" 45 560X230X240
QY65-7-2.2 2.2 3 65 7 4" 45 560X230X240
QY100-4.5-2.2 2.2 3 100 4.5 6" 45 560X230X240
QY15-36-3 3 4 15 36 2" 53 600X280X280
QY25-26-3 3 4 25 26 2.5" 53 600X280X280
QY40-16-3 3 4 40 16 3" 53 600X280X280
QY65-10-3 3 4 65 10 4" 53 600X280X280
QY100-6-3 3 4 100 6 6" 53 620X230X230
QY12.5-50-4 4 5.5 12.5 50 2" 64 620X230X230
QY25-32-4 4 5.5 25 32 2.5" 62 620X230X230
QY65-14-4 4 5.5 65 14 4" 64 570X320X230
QY100-9-4 4 5.5 100 9 6" 64 570X320X230
QY25-40-5.5 5.5 7.5 25 40 2.5" 75 620X320X320
QY40-28-5.5 5.5 7.5 40 8 3" 75 620X320X320
QY65-20-5.5 5.5 7.5 65 20 4" 75 620X320X320
QY100-12-5.5 5.5 7.5 100 12 6" 75 620X320X320
QY25-50-7.5 7.5 10 25 50 2.5" 94 650X340X340
QY40-38-7.5 7.5 10 40 38 3" 94 650X340X340
QY65-28-7.5 7.5 10 65 28 4" 94 650X340X340
QY160-11-7.5 7.5 10 160 110 8" 94 650X340X340
QY250-6-7.5 7.5 10 250 6 10" 94 650X340X340

Groupes de Produits : Série QY - Pompes submersibles à immersion QIL